Heimspielplan Saison 2022/23
Stand: 07.03.2023
| Datum | Zeit | Liga | Halle | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.22 | 13:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | SG Bruchköbel a.K. II |
| 17.09.22 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Dietzenbach |
| 18.09.22 | 12:00 | WJC-BKL | Sporthalle Spitzenweg, Großauheim | JSG wC Maintal-Preagberg | TSG Offenbach-Bürgel II |
| 18.09.22 | 11:30 | WJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | OFC Kickers |
| 18.09.22 | 13:00 | MJD-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SG Hainburg |
| 18.09.22 | 14:30 | MJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | TG Hanau |
| 25.09.22 | 10:00 | WJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Rodgau/N.-Roden |
| 25.09.22 | 11:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SV Erlensee |
| 25.09.22 | 13:30 | WJB-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TV Altenhaßlau |
| 25.09.22 | 15:30 | F-BLA | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TSV Kl.-Auheim |
| 01.10.22 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TV Langenselbold |
| 02.10.22 | 13:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | HSG Dreieich |
| 02.10.22 | 15:30 | M-BLC | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | TV Bad Orb |
| 08.10.22 | 14:00 | WJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm a.K. II |
| 15.10.22 | 14:00 | MJD-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | TV Gelnhausen |
| 15.10.22 | 14:00 | WJC-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | JSG wC Maintal-Preagberg | SG Hainburg |
| 15.10.22 | 15:30 | MJD-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | HSV Nidderau |
| 15.10.22 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TSV Kl.-Auheim |
| 16.10.22 | 12:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Preagberg |
| 16.10.22 | 14:00 | WJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Rodgau/N.-Roden |
| 16.10.22 | 17:30 | MJB-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | JSGmB Nidderau/Oberhessen |
| 23.10.22 | 16:00 | F-BLA | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSV Nidderau |
| 05.11.22 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Oberhessen |
| 06.11.22 | 10:00 | WJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | OFC Kickers |
| 06.11.22 | 11:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TV Altenhaßlau |
| 06.11.22 | 13:30 | F-BLA | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | OFC Kickers |
| 12.11.22 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Preagberg |
| 13.11.22 | 12:00 | WJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SG Bruchköbel |
| 13.11.22 | 14:00 | WJB-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Dietesh./Mühlh. |
| 19.11.22 | 14:00 | MJD-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SG Bruchköbel |
| 19.11.22 | 15:30 | MJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | SG Bruchköbel a.K. II |
| 20.11.22 | 13:00 | WJC-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | JSG wC Maintal-Preagberg | HSG Isenburg/Zeppelinh. |
| 20.11.22 | 15:00 | F-BLA | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Preagberg II |
| 20.11.22 | 17:00 | M-BLC | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | HSG Preagberg III |
| 26.11.22 | 16:00 | MJB-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | TV Gelnhausen a.K. II |
| 26.11.22 | 18:00 | M-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | TV Gelnhausen III |
| 27.11.22 | 11:30 | MJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | TGS Seligenstadt |
| 27.11.22 | 13:30 | F-BLA | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | TV Altenhaßlau |
| 13.11.22 | 16:00 | MJB-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Rodgau/Nieder-Roden a.K. II |
| 10.12.22 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TSG Offenbach-Bürgel II |
| 11.12.22 | 11:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SG Hainhausen a.K. II |
| 11.12.22 | 13:30 | F-BLA | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Dietzenbach II |
| 14.01.23 | 11:30 | WJD-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Dreieich |
| 14.01.23 | 13:00 | WJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Oberhessen |
| 14.01.23 | 14:30 | MJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Oberhessen |
| 14.01.23 | 16:00 | MJD-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG Buchberg |
| 14.01.23 | 18:00 | M-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | SG Hainburg |
| 15.01.23 | 11:30 | WJB-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG Buchberg |
| 15.01.23 | 13:30 | F-BLA | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | SV Erlensee |
| 15.01.23 | 17:30 | MJB-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm |
| 21.01.23 | 15:00 | WJB-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG mB Flieden/Neuhof |
| 22.01.23 | 11:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | HSG Isenburg/Zeppelinh. |
| 22.01.23 | 13:00 | WJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | OFC Kickers |
| 22.01.23 | 17:00 | WJC-BKL | Geschwister-Scholl-Schule, Großkrotzenburg | JSG wC Maintal-Preagberg | JSG Buchberg |
| 28.01.23 | 16:00 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | TSV Kl.-Auheim |
| 28.01.23 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SG Bruchköbel II |
| 04.02.23 | 12:30 | WJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinh. |
| 04.02.23 | 14:00 | MJD-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Oberhessen |
| 04.02.23 | 15:30 | MJD-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | SV Erlensee |
| 05.02.23 | 11:30 | MJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Kinzigtal |
| 05.02.23 | 13:30 | F-BLA | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinh. |
| 05.02.23 | 15:30 | M-BLC | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | TV Altenhaßlau II |
| 05.02.23 | 17:30 | WJC-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | JSG wC Maintal-Preagberg | OFC Kickers |
| 11.02.23 | 14:00 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | SG Hainhausen |
| 11.02.23 | 16:00 | MJB-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Isenburg/Zeppelinh. |
| 11.02.23 | 18:00 | M-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Dreieich |
| 18.02.23 | 11:30 | WJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TSG Offenbach-Bürgel |
| 18.02.23 | 13:00 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Dietesheim/Mühlheim a.K. II |
| 25.02.23 | 15:30 | WJC-BKL | Geschwister-Scholl-Schule, Großkrotzenburg | JSG wC Maintal-Preagberg | SG Hainburg a.K. II |
| 26.02.23 | 12:00 | WJD-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm a.K. II |
| 26.02.23 | 13:30 | F-BLA | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | TGS Seligenstadt |
| 26.02.23 | 15:30 | M-BLC | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | TGS Bieber |
| 03.03.23 | 20:00 | WJB-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | SG Hainhausen |
| 04.03.23 | 16:00 | MJB-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSGmB Flieden/Kinzigtal |
| 04.03.23 | 18:00 | M-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Dietesh./Mühlh. |
| 05.03.23 | 11:30 | MJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | OFC Kickers |
| 05.03.23 | 13:30 | MJD-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm |
| 05.03.23 | 15:30 | MJD-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | JSG Buchberg a.K. II |
| 11.03.23 | 14:00 | WJD-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Rodgau/N.-Roden |
| 11.03.23 | 15:30 | WJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm |
| 12.03.23 | 11:30 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | JSG mE Flieden/Neuhof |
| 12.03.23 | 15:30 | M-BLC | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | TGS Niederrodenbach III |
| 19.03.23 | 10:00 | MJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | JSG Buchberg II |
| 19.03.23 | 11:30 | WJE-M | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Preagberg |
| 19.03.23 | 13:30 | F-BLA | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Dreieich II |
| 19.03.23 | 15:30 | MJD-BOL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal | HSG Hanau |
| 19.03.23 | 17:00 | MJD-BKL | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | HSG Maintal a.K. II | HSG Preagberg |
| 25.03.23 | 13:00 | WJB-BKL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | TSG Offenbach-Bürgel |
| 01.04.23 | 13:00 | MJE-M | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal a.K. II | SG Hainburg |
| 01.04.23 | 18:00 | M-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | OFC Kickers |
| 29.04.23 | 18:00 | M-BOL | Maintalhalle, Dörnigheim | HSG Maintal | HSG Rodgau/N.-Roden III |



