Trainingszeiten Jugend
| Mannschaft | Tag / Uhrzeit | Halle | Jahrgänge |
|---|---|---|---|
| Minis Bischofsheim | Samstag 11:00 - 12:00 Uhr | Vereinshalle TSB, Bischofsheim | 2020/2021 |
| Minis Dörnigheim | Montag 16:30 - 17:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2020/2021 |
| Männliche F-Jugend | Mittwoch 17:00 - 18:15 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2018/2019 |
| Männliche E-Jugend | Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2016/2017 |
| Mittwoch 17:15 - 18:45 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Männliche D-Jugend | Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2014/2015 |
| Donnerstag 17:30 - 19:00 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | ||
| Männliche C-Jugend | Montag 17:30 - 19:00 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2012/2013 |
| Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr | Albert-Einstein-Schule, Bischofsheim | ||
| Männliche B-Jugend | Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr | Schule am Ried, Frankfurt | 2010/2011 |
| als JSGmB | Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | |
| Weibliche F-Jugend | Freitag 17:00 - 18:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | 2018/2019 |
| Weibliche E-Jugend | Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | 2016/2017 |
| Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Weibliche D-Jugend | Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | 2014/2015 |
| Donnerstag 17:10 - 18:40 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Weibliche C-Jugend | Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | 2012/2013 |
| Freitag 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Weibliche B-Jugend | Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | 2010/2011 |
| Freitag 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim |



