Trainingszeiten Jugend
| Mannschaft | Tag / Uhrzeit | Halle | Jahrgänge | 
|---|---|---|---|
| Minis Bischofsheim | Montag 17:15 - 18:15 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | 2019/2020 | 
| Minis Dörnigheim | Mittwoch 16:30 - 17:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2019/2020 | 
| Männliche F-Jugend | Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2017/2018 | 
| Männliche E-Jugend | Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2015/2016 | 
| Mittwoch 17:15 - 18:45 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Männliche D-Jugend | Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | 2013/2014 | 
| Donnerstag 17:30 - 19:00 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | ||
| Männliche C-Jugend | Montag 17:30 - 19:00 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2011/2012 | 
| Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Donnerstag 18:15 - 19:45 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Männliche B-Jugend | Montag 17:30 - 19:00 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2009/2010 | 
| Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Donnerstag 18:15 - 19:45 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Weibliche F-Jugend | Freitag 17:00 - 18:00 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | 2017/2018 | 
| Weibliche E-Jugend | Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2015/2016 | 
| Donnertag 16:45 - 18:15 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | ||
| Weibliche D-Jugend | Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | 2013/2014 | 
| Donnerstag 17:00 - 18:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Weibliche C-Jugend | Dienstag 17:45 - 19:15 Uhr | Werner-von-Siemens-Schule, Dörnigheim | 2011/2012 | 
| Freitag 18:00 - 19:30 Uhr | Erich-Kästner-Schule, Bischofsheim | ||
| Weibliche B-Jugend | Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr | Maintalhalle, Dörnigheim | 2009/2010 | 
| (JSG Maintal/Preagberg) | Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr | Sporthalle Spitzenweg, Groß-Auheim | 



